Bank
overschrijving
Overzicht bouwkeurder
Simon
Gemiddeld cijfer : 8.6
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | NEN2767 opname volgens conditiemeting, NHG Erkend, Onafhankelijk, VCA gecertificeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 9 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 10-10-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialisme: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatuur: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keuringen via ons: | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|