Bank
overschrijving
Overzicht bouwkeurder
Michiel
Gemiddeld cijfer : 9.0
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | NEN2580 specialist, NEN2767 opname volgens conditiemeting, NHG Erkend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 11 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 25-02-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatuur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Of het nu gaat om een bouwtechnische aankoopkeuring of om een oplevering van een complexe verbouwing, u krijgt altijd een heldere rapportage die snel en overzichtelijk duidelijkheid verschaft in de situatie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keuringen via ons: | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|