Bank
overschrijving
Overzicht bouwkeurder
Jan Willem
Gemiddeld cijfer : 8.4
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | ISO gecertificeerd, NEN, NEN2767 opname volgens conditiemeting, NHG Erkend, Onafhankelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 11 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 24-09-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatuur: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Met onze bouwkundige achtergrond en verschillende onderzoeken met betrekking op de bestaande woningvoorraad hebben wij kennis opgebouwd om bouwkundige keuringen aan te kunnen bieden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keuringen via ons: | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|